<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Bygg en miljövänlig hemsida</title>
	<atom:link href="http://www.reklamfritt.se/2009/08/17/bygg-en-miljovanlig-hemsida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reklamfritt.se/2009/08/17/bygg-en-miljovanlig-hemsida/</link>
	<description>Gör en enkel insats för miljön och befria din brevlåda!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 03:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Christian</title>
		<link>http://www.reklamfritt.se/2009/08/17/bygg-en-miljovanlig-hemsida/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reklamfritt.se/?p=807#comment-65</guid>
		<description>Jo, det verkar visst vara så. Skulle va intressant o höra mer från en tillverkare av LCD-skärmar.. Hur som helst så är det iaf behagligare för ögat.

Angående skärmar och miljöpåverkan, så är följande guide intressant:
http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, det verkar visst vara så. Skulle va intressant o höra mer från en tillverkare av LCD-skärmar.. Hur som helst så är det iaf behagligare för ögat.</p>
<p>Angående skärmar och miljöpåverkan, så är följande guide intressant:<br />
<a href="http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up" rel="nofollow">http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jonathan Sulo</title>
		<link>http://www.reklamfritt.se/2009/08/17/bygg-en-miljovanlig-hemsida/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Jonathan Sulo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 04:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reklamfritt.se/?p=807#comment-64</guid>
		<description>Christian, att färgsättningen påverkar energiförbrukningen är något av en skröna (som bl a var aktuell med en svart version av Google för några år sedan). I verkligheten har det ingen betydelse för merparten av alla användare. För platta datorskärmar och skärmar på bärbara datorer är det ingen skillnad. Om man har en gammal tjockskärm (CRT) så kan det däremot vara en mindre skillnad.

Här kan du läsa mer om vad Google säger om färgsättningen av hemsidor (+ lite fler energitips): http://googleblog.blogspot.com/2007/08/is-black-new-green.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Christian, att färgsättningen påverkar energiförbrukningen är något av en skröna (som bl a var aktuell med en svart version av Google för några år sedan). I verkligheten har det ingen betydelse för merparten av alla användare. För platta datorskärmar och skärmar på bärbara datorer är det ingen skillnad. Om man har en gammal tjockskärm (CRT) så kan det däremot vara en mindre skillnad.</p>
<p>Här kan du läsa mer om vad Google säger om färgsättningen av hemsidor (+ lite fler energitips): <a href="http://googleblog.blogspot.com/2007/08/is-black-new-green.html" rel="nofollow">http://googleblog.blogspot.com/2007/08/is-black-new-green.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: christian</title>
		<link>http://www.reklamfritt.se/2009/08/17/bygg-en-miljovanlig-hemsida/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 22:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reklamfritt.se/?p=807#comment-63</guid>
		<description>Tack för tipsen om firebug tilläggen :)

Jag tror färgsättningen av en webbsida kan påverka energiåtgången. Det borde väl rimligtvis gå åt mer energi för skärmen att tända en ljus pixel än en mörk(?). Att invertera färgschemat o använda svarta bakgrunder och ljus text borde vara mer energieffektivt. Eftersom många sidor använder just vit bg använder jag ofta firefox-tillägget &quot;blank your monitor&quot;, som inverterar färgerna i ff. I OSX kan man också, än mer effektivt o smidigt, invertera all grafik på skärmen genom ctrl+alt+cmd+8. (Väldigt skönt för ögat också. Särskilt på denna blogg ;)) Svart text mot vit bg är ett arv från trad-media som sakteligen börjar ruckas på.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för tipsen om firebug tilläggen <img src='http://www.reklamfritt.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jag tror färgsättningen av en webbsida kan påverka energiåtgången. Det borde väl rimligtvis gå åt mer energi för skärmen att tända en ljus pixel än en mörk(?). Att invertera färgschemat o använda svarta bakgrunder och ljus text borde vara mer energieffektivt. Eftersom många sidor använder just vit bg använder jag ofta firefox-tillägget &#8221;blank your monitor&#8221;, som inverterar färgerna i ff. I OSX kan man också, än mer effektivt o smidigt, invertera all grafik på skärmen genom ctrl+alt+cmd+8. (Väldigt skönt för ögat också. Särskilt på denna blogg <img src='http://www.reklamfritt.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ) Svart text mot vit bg är ett arv från trad-media som sakteligen börjar ruckas på.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jonathan Sulo</title>
		<link>http://www.reklamfritt.se/2009/08/17/bygg-en-miljovanlig-hemsida/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Jonathan Sulo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reklamfritt.se/?p=807#comment-62</guid>
		<description>Ja, men det ena behöver inte utesluta det andra. I det här fallet är det dessutom inte ni som utför jobbet, utan (förhoppningsvis) era kunder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, men det ena behöver inte utesluta det andra. I det här fallet är det dessutom inte ni som utför jobbet, utan (förhoppningsvis) era kunder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johan</title>
		<link>http://www.reklamfritt.se/2009/08/17/bygg-en-miljovanlig-hemsida/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reklamfritt.se/?p=807#comment-61</guid>
		<description>Utan tvekan. I praktiken, dock, finns det nog så pass mycket mer att tjäna på att lägga tiden på så att säga. Många bäckar små som de säger...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utan tvekan. I praktiken, dock, finns det nog så pass mycket mer att tjäna på att lägga tiden på så att säga. Många bäckar små som de säger&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jonathan Sulo</title>
		<link>http://www.reklamfritt.se/2009/08/17/bygg-en-miljovanlig-hemsida/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Jonathan Sulo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reklamfritt.se/?p=807#comment-60</guid>
		<description>Som webbhotell kan ni se det så här: om era kunders hemsidor är optimerade så kan ni få in fler kunder på varje server. Det innebär att ni inte behöver lika många servrar, vilket ger en lägre strömförbrukning.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som webbhotell kan ni se det så här: om era kunders hemsidor är optimerade så kan ni få in fler kunder på varje server. Det innebär att ni inte behöver lika många servrar, vilket ger en lägre strömförbrukning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johan</title>
		<link>http://www.reklamfritt.se/2009/08/17/bygg-en-miljovanlig-hemsida/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reklamfritt.se/?p=807#comment-59</guid>
		<description>Intressant. Vi har jobbat med frikyla, vindkraft och virtualisering för att bli mer effektiva - men aldrig tänkt på att optimera våra sidor från detta perspektivet. Frågan är hur mycket det verkligen ger. En server som ändå snurrar - hur mycket mindre drar den om man kör låt säga 10000 laddade sidor effektivt jämfört med tungt laddad? Vore intressant värre att förstå effekten av just optimering av sidor...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant. Vi har jobbat med frikyla, vindkraft och virtualisering för att bli mer effektiva &#8211; men aldrig tänkt på att optimera våra sidor från detta perspektivet. Frågan är hur mycket det verkligen ger. En server som ändå snurrar &#8211; hur mycket mindre drar den om man kör låt säga 10000 laddade sidor effektivt jämfört med tungt laddad? Vore intressant värre att förstå effekten av just optimering av sidor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

